1. Bhutaan, 2. Maurisas, Fiji: Top 3 Vaidik desh KanTreez!
वैदिक देश! आंशिक वेद! त्रिभाषी!
Anshik Veda Trilingual!! 180 deshesu.
सृ. 26.12. 1 972 949 125. [27.2.2026 KE].
संस्कृते san:-
अद्य पृथ्वी संस्कृति ज्ञातव्यं!
कुत: वेद ज्ञानं? कस्मिन् देशे वेद ज्ञानं चलति! इत्यादि. न तु अक्षरशः वेद!!
* Bhojpuri me` bho: आजू धरती के संस्कृति जानी! वेद के ज्ञान कहां चलता! आदि. ना कि अक्षर अक्षर वेद पालन!!
** In Inglish, ing: No [know] da Kalcar of da Arth!
Wheyar iz Vaidik Naolej? In whic kanTri Veda iz folloD? eTS. NaoT jasT following Veda, word baai worD!!
संस्कृते san:-
वेदानुसारेण मानव धर्मम्:-
1. सत्य नारायण! अहिंसा परमो धर्मं!! 600 अंक.
2. आदरम् सर्वेभ्य:! 500 अंक.
3. यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता! 500 अंक.
4. सकल अंक 1600.
5. प्राप्तांकान् 50% अधिकम् अर्थात् "वैदिक देशम्".
* वेद के अनुसार मानव धर्म:-
1. सत्य नारायण! अहिंसा!! 600 अंक.
सत्य नारायण! = यथार्थ maaने "नारायण"! [GOD].
2. सब के आदर! 500 अंक .
3. नारी के सम्मान! 500 अंक.
4. सब अंक 1600 अंक.
5. प्राप्तांक 50% से जादा! माने "वैदिक देश".
** Men's raaiTias DyuTees, dharma:-
1. Truthfulness & non-bhvaaelensa!! 600 maarks.
2. RespekT aol! 500 maarks.
3. RespekT LeDeez! 500 maarks.
4. Full maarks 1600.
5. Maarks AobTenD abov 50% meens "Vaidik KanTri".
वैदिक देश!
आंशिक वेद! त्रिभाषी! 24.12. 1 972 949 125. [25.2.2026 KE].
संस्कृते:-
अद्य पृथ्वी संस्कृति ज्ञातव्यं!
कुत: वेद ज्ञानं? कस्मिन् देशे वेद ज्ञानं चलति! इत्यादि. न तु अक्षरशः वेद!!
* bho: आजू धरती के संस्कृति जानी! वेद के ज्ञान कहां चलता! आदि.
ना कि अक्षर अक्षर वेद पालन!!
** No [know] da Kalcar of da Arth! Wheyar iz Vaidik Naolej? In whic kanTri Veda iz folloD? eTS. NaoT jasT following Veda in LeTTars!!
वेदानुसारेण मानव धर्मम् kuta::-
प्राप्तांक 50% Ankaat adhikam! वैदिक देश!
* वेद के अनुसार मानव धर्म kahaa`?
प्राप्तांक 50% se जादा! माने वैदिक देश!
** Dharma, Men's raaiTias DyuTees:-
Maarks AobTenD ovar 50% meens "Vaidik KanTri".
** ing: Among 180 LeesT PopuleTeD KonTreez onli da faollowing 9 aar "Vaidik KonTreez", eec aof dem haev Link with Bhaarata i.e. Indiaa, Veda wheyar "Kaau iz konsiDarD aez Modar", "LeDi aez Devee" aend "Naolej aof Truth in da Necar aez GOD".
* bho: 180 deshan me` khaali 9 "Vaidik desh" baaRe jinkar seedhaa sambandh baa Gomaataa maane waalaa Bhaarat se, Satya ke NaaraayaNa ke roop me` Poojaa holaa aa Mahilaa ke Devi, Veda ke desh me`. Dusar jagah ta jaadaa log Gomaansa Bhaxi holan caahe Mahilaa ke kawano maan, aadar naa.
san: Shat Pancaashat deshesu maatra 9 "Vaidik deshaa: "yatra anekaa: poora kaalaat Bhaaratvarsee nivasanti. Anyatra tu adhikatama janaa: Gomaansa bhaxi, athawaa Mahilaa nimna praaNim kathyate.
World: 8300 M Populeson
Sl. No. Vaidik KonTri Skor % M Populeson
** In DiTels: *Vistaar me`, Vistrite:-
** Look aeT da 180 KonTreez with LeesT aend inkreezing Populeson Tu FaainD which aof dem aar "Vaidik KanTri"!
* देखीं 180 देश सब से कम आ बढ़त जनसंख्या वाला, ई पता लगावे खातिर कि कवन ह "वैदिक देश"?
पश्यताम् 180 देशाः न्यूनतम तथा अधिक जनसंख्या देशानि! "वैदिक देशम्" ज्ञातुम्?
** With inkreezing Populeson Vaidik desh? 2026 KE.
Ovar 50% Skor =>Vaidik desha.
> KramSankhyaa Sl. no, KanTri Country, K Janasankhyaa Populeson, SatyaAhinsaa Truthfullness, Aadar Sab ke RespekT aol, Naari Aadar RespekT Fimel, Praaptaanka Maarks AobTenD, Pratishat Skor %:
* Vaidik Gyaana: "Buddhi Vikaas" kaise kare? Seekhe` Alexaa Saastree ji se: Google Sarca. U Tube.
Populeson fraom Worldometer se 2026:
With inkreezing Populeson Vaidik desh: 2026. Maanava dharma ke Mukhya Aadhaara: 2026 KE. Ovar 50% Skor = Vaidik desha. Vaidika desh
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
2026 populeson in K. Wordometer. 1600 < PoorNaank
1 Holi See Vaticon City 0.506 -150 300 400 550 34.375
2 Niue 1.822 -150 300 400 550 34.375
3 Tokelu 2.691 -150 300 400 550 34.375
4 FaakLaend dweep Falkland Isl. 3.465 -150 300 400 550 34.375
5 Monteserraat 4.328 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419
6 ST. Helenaa 5.147 -152.25 296.05 395.55 539.35 33.7094
7 ST. Pierre & Miq. 5.513 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088
8 Tavalu 9.362 -154.5 292.1 391.1 528.7 33.0438
9 Walles& Fuculaa 11.113 -159.9 282.62 380.42 503.14 31.4463
10 ST. Barthelemi 11.55 -150 300 400 550 34.375
KanTri Country 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
11 Nauru 12.101 -150 300 400 550 34.375
12 Kook dweep Cook Isl. 12.826 -150 300 400 550 34.375
13 Anguillaa 14.817 -150.7 297.26 402.66 549.22 34.3263
14 Palau 17.614 -163.5 276.3 373.3 486.1 30.3813
15 Kaeribian Nadarlaend Caribian Netherland 31.913 -152.25 296.05 395.55 539.35 33.7094
16 San Marino 33.605 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425
17 Maarshal Isl. 35.075 -151.35 297.63 397.33 543.61 33.9756
18 Monaako Monaco 38.087 -153.6 293.68 392.88 532.96 33.31
19 Britis varjin Isl. 39.936 -156.75 288.15 386.65 518.05 32.3781
20 Listenten Liechtenstein 40.368 -174.3 257.34 351.94 434.98 27.1863
NaoT a Singla "Vedik KonTri" in 20 KonTreez with minimam Populeson. 0 0 0 Max. Skor 24.38 % faor ST. Helenaa, Min. iz -7.81% VaeTikan SiTi.
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
21 Jibraaltar Gibraltar 40.867 -153.2 275.56 399.96 522.32 32.645
22 North Mariaanaa Isl. 42.914 -153.15 294.47 393.77 535.09 33.4431
23 Sint Maarten 44.447 -150 300 400 550 34.375
24 Amerikan Samoaa 45.319 -150 300 400 550 34.375
25 ST. Kitts & Nevis 44.447 -138.35 301.63 429.33 592.61 37.0381
26 Tarks & Kaikos Turks & Caicos 47.148 -150 300 400 550 34.375
27 Green Laend 55.629 -150 300 400 550 34.375
28 Faeroe Islaends 56.526 -150.27 299.526 399.466 548.722 34.2951
29 Barmudaa 64.459 -151.25 293.1 391.6 533.45 33.3406
30 Dominikaa 65.551 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088
KanTri Country K Janasankhyaa 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
31 Kemaen dweep Cayman Isls 77.196 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088
32 U.S. Varjim dweep U.S. Virgin Isls 83.4 -150 300 400 550 34.375
33 Andoraa 83.753 -161.7 279.46 376.86 494.62 30.9138
34 Isle of Man 84.055 -150 300 400 550 34.375
35 Antiguaa & Barmudaa 94.626 -155.4 290.52 389.32 524.44 32.7775
36 ST. Vinsent & Grenadaains 99.245 -157.65 286.57 384.87 513.79 32.1119
37 Tongaa 103.291 -149.35 300.2 401.6 552.45 34.5281
38 Arubaa 108.164 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425
39 Maakronesiaa Micronesia 114.183 -150 300 400 550 34.375
40 Grenadaa 117.362 -151.35 297.63 397.33 543.61 33.9756
0 0 0 Max. Skor 24.38 % faor ST. Helenaa, Min. iz -7.81% VaeTikan SiTi.
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
41 Seshils Seychelles 134.959 -119.2 302.31 478.21 661.32 41.3325
42 Kiribati 138.445 -150 300 400 550 34.375
43 Guaam 170.185 -150 300 400 550 34.375
44 ST Lusiaa 180.488 -150 300 400 550 34.375
45 Kuraacaao Curacao 185.44 -150 300 400 550 34.375
46 Samoa 220.528 -150.14 299.763 399.733 549.361 34.3351
47 Sao Tome & Prinsipe 244.994 -163.5 276.3 373.3 486.1 30.3813
48 Barbados 282.724 -153.5 289.15 394.65 530.3 33.1438
49 Frenc Polinesiaa 283.075 -150 300 400 550 34.375
50 Niu Koledoniaa New Coledonia 297.892 -162.6 277.88 375.08 490.36 30.6475
0 0 0
51 Frenc Guinaa 318.872 -154.05 292.89 391.99 530.83 33.1769
52 Maartinike Martinique 337.711 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088
53 Vanuatu 342.564 -150 300 400 550 34.375
54 Maayotte Mayotte 347.536 -586.5 -466.3 -463.3 -1516.1 -94.756
55 Guadeaupe 372.453 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425
56 Aaislaend Iceland 402.329 -150.9 298.42 398.22 545.74 34.1088
57 Bahamaas 404.628 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419
58 Belize 428.644 -147.2 300.21 399.61 552.62 34.5388
59 Brunei 469.775 -519.45 -348.59 -330.69 -1198.7 -74.921
60 Kaabo Varde Cabo Verde 529.63 -150 300 400 360 22.5
7897.29 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa #VALUE! #VALUE! Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
61 Maaldivs Maldives 531.517 -600 -490 -490 -1580 -98.75
62 Maaltaa Malta 549.011 -161.7 279.46 376.86 494.62 30.9138
63 Westarn Sahaaraa 610.813 -597.3 -485.26 -484.66 -1567.2 -97.951
64 Montenigro 626.233 -235.95 149.11 230.01 143.17 8.94813
65 Surinaame 645.256 -49.35 262.03 732.73 945.41 59.0881 6. Vaidik desh
66 Laxembarg Luxembour 687.448 -160.35 281.83 379.53 501.01 31.3131
67 Makaao Macao 723.188 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419
68 Bhutaan 802.214 498.7 499.6 859.8 1858.1 116.131 1. Vedik desh Bhutaan.
69 Guyanaa 840.89 -20.35 292.33 735.03 1007.01 62.9381 4.Vedik desh Guyanaa
70 Solomon Isls 13913.9 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
71 Riunion Reumion 886.298 -125.35 280.22 469.82 624.69 39.0431
72 Komoros Comoros 899.01 -592.35 -476.57 -474.87 -1543.8 -96.487
73 Fiji 937.287 3 306.03 790.33 1099.36 68.71 3. Vedik desh
74 Djibouti 1199.46 -597.17 -485.22 -484.34 -1566.7 -97.921
75 Maurisas Mauritius 1265.06 25.65 241.33 870.03 1137.01 71.0631 2. Vedik desh Maurisas
76 Eswaatini 1269.86 -159 284.2 382.2 507.4 31.7125
77 Estoniaa 1331.06 -150 300 400 550 34.375
78 Saaipras Cyprus 1382.33 -263.85 100.13 174.83 11.11 0.69438
79 Timor Leste 1436.92 -159 284.2 382.2 507.4 31.7125
80 Trinidaad & Tubaego 1513.27 -42.5 300.5 675.5 933.5 58.3438 7. Vedik desh
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
81 Bahraain 1675.57 -401.75 -259.6 -96.1 -757.45 -47.341
82 North Makedoniaa 1804.06 -203.4 -137.38 -130.58 -471.36 -29.46
83 Latviaa 1835.94 -150.68 298.815 398.665 546.805 34.1753
84 Ekwetorial Guinaa Equatorial Guina 1984.47 -195 221 311 337 21.0625
85 Sloveniaa 2114.57 -166.2 271.56 367.96 473.32 29.5825
86 Guinaa Bissau 2297.81 -358.95 -61.19 -6.29 -426.43 -26.652
87 Lesotho 2389.34 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419
88 Botswaanaa 2603.39 -149.85 297.44 401.24 548.83 34.3019
89 Gabon 2647.4 -195 221 311 337 21.0625
90 Albaaniaa 2751.03 -378.15 -100.53 -51.23 -529.91 -33.119
#VALUE! #VALUE! #VALUE! Rimaarks
91 Lithuaaniaa 2797.34 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419
92 Jamaikaa 2833.4 -150.45 298.56 399.34 547.455 34.2159
93 Gaambiaa Gambia 2884.08 -583.8 -461.56 -457.96 -1503.3 -93.958
94 Armeniaa 2930.92 -150.14 299.763 399.733 549.361 34.3351
95 Moldoaa 2961.25 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425
96 Bosniaa Harzgoinaa 3114.24 -378.15 -100.53 -51.23 -529.91 -33.119
97 Naamibiaa 3153.25 -151.8 296.84 396.44 541.48 33.8425
98 Katar Qatar 3173.56 -400.6 -282.05 -48.15 -730.8 -45.675
99 Puerto Riko 3222.69 -150 300 400 550 34.375
100 Urugue 3382.54 -150.45 299.21 399.11 547.87 34.2419
78591.2 0 0 0
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa 0 0 0 Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks
101 Mongoliaa 3556.8 185 370.5 410.5 966 60.375 5.Vaidik desha
102 Eritriaa 3682.67 -352.5 -55.5 -0.5 -408.5 -25.531
103 Jeorjiaa Georgia 3804.64 -198.15 215.47 304.77 322.09 20.1306
104 Kroesiaa Croesia 3822.35 -157.35 292.73 392.43 527.81 32.9881
105 Panaamaa 4625.72 -153.15 294.47 393.77 535.09 33.4431
106 Kuwait 5102.77 -388.2 -259.34 -68.94 -716.48 -44.78
107 Kostaa Rikaa Costa Reica 5174.8 -150 300 400 550 34.375
108 Niu Zeelaend New Zealand 5287.48 -130.75 296.15 435.65 601.05 37.5656
109 Aayarlaend Ireland 5356.95 -147.35 296.54 399.34 548.53 34.2831
110 Slovaakiaa Slovakia 5451.43 -150.68 298.815 398.665 546.805 34.1753
0 0 0
111 Mauritaaniaa 5461.32 -598.9 -489.01 -487.51 -1575.4 -98.464
112 Finlaend 5621.79 -151.6 296.25 397.15 541.8 33.8625
113 Norwe 5652.99 -157.25 276.92 380.12 499.79 31.2369
114 Omaan 5671.46 -504.5 -369.4 -285.4 -1159.3 -72.456
115 Palestaain 5692.79 -588.75 -470.25 -467.75 -1526.8 -95.422
116 Sentral Afrikan Rep. Central Afrikan Republic 5698.98 -217.5 181.5 266.5 230.5 14.4063
117 Laaiberiaa Liberia 5853.95 -239.35 142.2 223.6 126.45 7.90313
118 Lebanon 5897.47 -514.6 -115.12 -41.42 -671.14 -41.946
119 Singaapur 5905.75 33.3 254.76 375.16 663.22 41.4513
120 Denmaark 5905.75 -172.35 257.94 487.7 573.29 35.8306
181819
KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Rimaarks
121 El Salaador 6391.23 -151.26 297.788 499.44 645.968 40.373
122 Kaongo Congo 6637.79 -193.83 221.36 479.1 506.63 31.6644
123 Sarbiaa Serbia 6641.96 -168.9 266.82 491.6 589.52 36.845
124 Bulgaariaa 6667.66 -210.3 194.14 473.2 457.04 28.565
125 Paraaguye 7095.28 -150 300 500 650 40.625
126 Nikaaraaguaa 7097.33 -150 300 500 650 40.625
127 Hong Kong 7378.6 -82.95 294.61 426.8 638.46 39.9038
128 Kyrgyzstaan 7400.47 -532.5 -371.5 330 -574 -35.875
129 Libiyaa 7539.85 -583.9 -465.5 304 -745.4 -46.588
130 Turkmenistaan 7736.63 -571.65 -440.23 312.6 -699.28 -43.705
131 Sierraa Lione 8937.02 -501.49 -320.26 341.1 -480.65 -30.041
132 Switzarlaend 9007.8 -171.48 254.95 484.3 567.77 35.4856
133 Austriaa 9107.66 -185.4 235.03 481.9 531.53 33.2206
134 Hangari Hungary 9585.82 -152.06 296.11 498.85 642.905 40.1816
135 Israael 9647.69 -230.94 157.82 463.95 390.835 24.4272
136 Grees 9897.12 -163.05 277.09 494.2 608.24 38.015
137 Togo 9930.92 -240 142 460 362 22.625
138 Portugaal 10395.4 -147.45 298.18 495.85 646.585 40.4116
139 Azarbaijaan 10454.9 -583.95 -467.47 302.4 -749.02 -46.814
140 Szek Ripablik Czechia 10527.8 -150.53 298.861 499.585 647.921 40.495
141 Sweden 10701 -178.57 244.95 483.2 549.58 34.3488
142 Kyubaa Cuba 10892.7 -149.09 299.63 498.75 649.295 40.5809
143 Papuaa Niu Gini 10947.8 -150 300 500 650 40.625
144 Taajikistaan 10978.6 -590.55 -473.41 304.2 -759.76 -47.485
145 Honduraas 11184.8 -151.35 297.63 499.4 645.68 40.355
146 Yunaaited Arab Emarets YAE 11574.7 -331 -224.8 246 -309.8 -19.363
147 Jordaan 11589.5 -583.25 -465.3 303.5 -745.05 -46.566
148 Dominikan Ripablik 11609.5 -150 300 500 650 40.625
149 Beljiam 11774.6 -182.9 240.36 483.8 541.26 33.8288
150 Haiti 12037.5 -149.81 300.06 499.85 650.105 40.6316
463189
>> Maeximam Skor iz 116.13 % faor Bhutaan, da TopmosT "Vaidik KonTri" among 150 LeesT PopuleTeD KonTieez.
> Mimimam Skor iz -98% faor Moritaaniaa.
Aanshik Veda Trilingual 26.12.9125 [27.2.2026 KE]
No comments:
Post a Comment