Monday, 23 February 2026

1. Fiji, 2. Guyanaa, 3. Maurisas: Top 3 Vaidik desh KanTreez! वैदिक देश! आंशिक वेद! त्रिभाषी! Anshik Veda Trilingual!! 100 deshesu. सृ. 22.12. 1 972 949 125. [23.2.2026 KE].

 1. Fiji, 2. Guyanaa, 3. Maurisas: Top 3 Vaidik desh KanTreez!

वैदिक देश! आंशिक वेद! त्रिभाषी! 

Anshik Veda Trilingual!! 100 deshesu.
सृ. 22.12. 1 972 949 125. [23.2.2026 KE].


संस्कृते san:-

अद्य पृथ्वी संस्कृति ज्ञातव्यं! 

कुत: वेद ज्ञानं? कस्मिन् देशे वेद ज्ञानं चलति! इत्यादि. न तु अक्षरशः वेद!!


* Bhojpuri me` bho: आजू धरती के संस्कृति जानी! वेद के ज्ञान कहां चलता! आदि. ना कि अक्षर अक्षर वेद पालन!!


** In Inglish, ing: No [know] da Kalcar of da Arth! 

Wheyar iz Vaidik Naolej? In whic kanTri Veda iz folloD? eTS. NaoT jasT following Veda, word baai worD!!


संस्कृते san:-

वेदानुसारेण मानव धर्मम्:-

1. सत्य नारायण! अहिंसा परमो धर्मं!! 600 अंक.

2. आदरम् सर्वेभ्य:! 500 अंक.

3. यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता! 500 अंक.

4. सकल अंक 1600.

5. प्राप्तांकान् 50% अधिकम् अर्थात् "वैदिक देशम्".


* वेद के अनुसार मानव धर्म:-

1. सत्य नारायण! अहिंसा!! 600 अंक. 

     सत्य नारायण! = यथार्थ maaने "नारायण"! [GOD].

2. सब के आदर! 500 अंक .

3. नारी के सम्मान! 500 अंक.

4. सब अंक 1600 अंक.

5. प्राप्तांक 50% से जादा! माने "वैदिक देश".


** Men's raaiTias DyuTees, dharma:-

1. Truthfulness & non-bhvaaelensa!! 600 maarks. 

2. RespekT aol! 500 maarks.

3. RespekT LeDeez! 500 maarks.

4. Full maarks 1600.

5. Maarks AobTenD abov 50%  meens "Vaidik KanTri".


वैदिक देश! 

आंशिक वेद! त्रिभाषी! 22.12. 1 972 949 125. [23.2.2026 KE].

संस्कृते:-

अद्य पृथ्वी संस्कृति ज्ञातव्यं! 

कुत: वेद ज्ञानं? कस्मिन् देशे वेद ज्ञानं चलति! इत्यादि. न तु अक्षरशः वेद!!


* bho: आजू धरती के संस्कृति जानी! वेद के ज्ञान कहां चलता! आदि. 

ना कि अक्षर अक्षर वेद पालन!!

** No [know] da Kalcar of da Arth! Wheyar iz Vaidik Naolej? In whic kanTri Veda iz folloD? eTS. NaoT jasT following Veda in LeTTars!!


वेदानुसारेण मानव धर्मम् kuta::-

प्राप्तांक 50% Ankaat adhikam! वैदिक देश!

* वेद के अनुसार मानव धर्म kahaa`?

  प्राप्तांक 50% se जादा! माने वैदिक देश!


** Dharma, Men's raaiTias DyuTees:-

Maarks AobTenD ovar 50%  meens "Vaidik KanTri".


** ing: Among 120 LeesT PopuleTeD KonTreez onli da                         faollowing 6 aar "Vaidik KonTreez", eec aof dem haev                 Link with Indiaa, Veda wheyar "Kaau iz konsiDarD aez            Modar", "LeDi aez Devee" aend "Naolej aof Truth in da              Necar aez GOD".

* bho: 120 deshan me` khaali 6 "Vaidik desh" baaRe jinkar seedhaa sambandh baa Gomaataa maane waalaa Bhaarat se, Satya ke NaaraayaNa ke roop me Poojaa holaa aa Mahilaa ke Devi, Veda ke desh. Dusar jagah ta jaadaa log Gomaansa Bhaxi holan caahe Mahilaa ke kawano maan, aadar naa. 

san: Shat deshesu maatra 6 "Vaidik deshaa:" yatra anekaa: poora Bhaaratvaasee nivasnti. Anyatra tu janaa Gomaansa bhaxi, athawaa Mahilaa nimna praani. 

 

World: 8300 :M Populeson    

Among 100 LeesT PopuleTeD KonTreez, 6 aar "Vaidik KonTreez"i.e. 6.0 %. Skor % Mahaadesh/ KonTinenT    

1. Fiji 87.5% Austreliaa 0.93729    

2. Guyanaa 85.3% daxin Amerikaa 0.84089    

3. Maurisas 83.8% Afrikaa 1.26506    

4. Surinaam 80.6% daxin Amerikaa 0.64526    

5. Trinidaad & Tubaego 78.8% daxin Amarikaa 1.51327    

6. Bhutaan 55.6% Asiaa 0.80221    

Total 0.07234% % of World 6.00397    

ToTal Populeson abov 6 KonTreez: 6.00397  


** In DiTels: *Vistaar me`, Vistrite:- 

** Look aeT da 100 KonTreez with LeesT aend inkreezing Populeson Tu FaainD which aof dem aar "Vaidik KanTri"!

* देखीं 100 देश सब से कम आ बढ़त जनसंख्या वाला, ई पता लगावे खातिर कि कवन ह "वैदिक देश"?

पश्यताम् 100 देशाः न्यूनतम तथा अधिक जनसंख्या देशानि! "वैदिक देशम्" ज्ञातुम्?

 

** With inkreezing Populeson Vaidik desh? 2026 KE.

Ovar 50% Skor =>Vaidik desha.    


> KramSankhyaa Sl. no, KanTri Country, K Janasankhyaa Populeson, SatyaAhinsaa Truthfullness, Aadar Sab ke RespekT aol, Naari Aadar RespekT Fimel, Praaptaanka Maarks AobTenD, Pratishat Skor %:    

* Vaidik Gyaana: "Buddhi Vikaas" kaise kare? Seekhe` Alexaa Saastree ji se:  Google Sarca. U Tube.

Populeson fraom Worldometer se 2026:


** Among 120 LeesT PopuleTeD KonTreez, 6 aar "Vaidik KonTreez"i.e. 7.5 % aof da WorlD 8300 M.

 

With inkreezing Populeson Vaidik desh: 2026. Maanava dharma ke Mukhya Aadhaara: 2026 KE. Ovar 50% Skor = Vaidik desha. Vaidika desh    

KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

2026 populeson in K. Wordometer. 600 500 500 1600 < PoorNaank    

1 Holi See Vaticon City 0.506 -600 450 25 -125 -7.8125    

2 Niue 1.822 -600 450 475 325 20.3125    

3 Tokelu 2.691 -600 450 450 300 18.75    

4 FaakLaend dweep Falkland Isl. 3.465 -600 450 450 300 18.75    

5 Monteserraat 4.328 -540 450 450 360 22.5    

6 ST. Helenaa 5.147 -510 450 450 390 24.375    

7 ST.  Pierre & Miq. 5.513 -600 450 450 300 18.75    

8 Tavalu 9.362 -600 475 475 350 21.875    

9 Walles& Fuculaa 11.113 -600 425 425 250 15.625    

10 ST. Barthelemi 11.55 -600 425 425 250 15.625    

KanTri Country SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

11 Nauru 12.101 -600 450 450 300 18.75    

12 Kook dweep Cook Isl. 12.826 -600 450 450 300 18.75    

13 Anguillaa 14.817 -600 450 450 300 18.75    

14 Palau 17.614 -600 450 430 280 17.5    

15 Kaeribian Nadarlaend Caribian Netherland 31.913 -600 450 435 285 17.8125    

16 San Marino 33.605 -600 450 436 286 17.875    

17 Maarshal Isl. 35.075 -600 450 436 286 17.875    

18 Monaako Monaco 38.087 -600 450 432 282 17.625    

19 Britis varjin Isl. 39.936 -600 450 430 280 17.5    

20 Listenten Liechtenstein 40.368 -600 450 421 271 16.9375    

NaoT a Singla "Vedik KonTri" in 20 KonTreez with minimam Populeson. Sab se kam Janasankhyaa ke 20 deshan me`  eko Vaidik desh naikhe. Max. Skor 24.38 % faor  ST. Helenaa, Min. iz -7.81% VaeTikan SiTi.    

   

21 Jibraaltar Gibraltar 40.867 -590 460 460 330 20.625    

22 North Mariaanaa Isl. 42.914 -590 470 470 350 21.875    

23 Sint Maarten 44.447 -600 450 460 310 19.375    

24 Amerikan Samoaa 45.319 -600 450 470 320 20    

25 ST. Kitts & Nevis 44.447 -588 490 480 382 23.875    

26 Tarks & Kaikos Turks & Caicos 47.148 -600 480 480 360 22.5    

27 Green Laend 55.629 -550 480 480 410 25.625    

28 Faeroe Islaends 56.526 -580 480 480 380 23.75    

29 Barmudaa 64.459 -590 480 480 370 23.125    

30 Dominikaa 65.551 -600 485 480 365 22.8125    

KanTri Country K Janasankhyaa Satya Ahinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

31 Kemaen dweep Cayman Isls 77.196 -600 480 480 360 22.5    

32 U.S. Varjim dweep U.S. Virgin Isls 83.4 -600 480 485 365 22.8125    

33 Andoraa 83.753 -600 478 478 356 22.25    

34 Isle of Man 84.055 -600 480 480 360 22.5    

35 Antiguaa & Barmudaa 94.626 -600 480 480 360 22.5    

36 ST. Vinsent & Grenadaains 99.245 -600 480 480 360 22.5    

37 Tongaa 103.291 -600 480 480 360 22.5    

38 Arubaa 108.164 -600 478 478 356 22.25    

39 Maakronesiaa Micronesia 114.183 -600 480 480 360 22.5    

40 Grenadaa 117.362 -600 480 480 360 22.5    

Sab se kam Janasankhyaa ke 40 deshan me`  eko Vaidik desh naikhe. Max. Skor 24.38 % faor  ST. Helenaa, Min. iz -7.81% VaeTikan SiTi.    

KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

41 Seshils Seychelles 134.959 -570 480 490 400 25    

42 Kiribati 138.445 -600 480 480 360 22.5    

43 Guaam 170.185 -600 480 480 360 22.5    

44 ST Lusiaa 180.488 -600 480 480 360 22.5    

45 Kuraacaao Curacao 185.44 -600 480 480 360 22.5    

46 Samoa 220.528 -600 480 480 360 22.5    

47 Sao Tome & Prinsipe 244.994 -600 480 480 360 22.5    

48 Barbados 282.724 -600 472 475 347 21.6875    

49 Frenc Polinesiaa 283.075 -600 480 480 360 22.5    

50 Niu Koledoniaa New Coledonia 297.892 -600 480 480 360 22.5    

   

51 Frenc Guinaa 318.872 -600 480 480 360 22.5    

52 Maartinike Martinique 337.711 -600 480 480 360 22.5    

53 Vanuatu 342.564 -600 480 480 360 22.5    

54 Maayotte Mayotte 347.536 -600 480 480 360 22.5    

55 Guadeaupe 372.453 -600 480 480 360 22.5    

56 Aaislaend Iceland 402.329 -600 480 480 360 22.5    

57 Bahamaas 404.628 -600 480 480 360 22.5    

58 Belize 428.644 -600 480 480 360 22.5    

59 Brunei 469.775 -600 50 50 -500 -31.25    

60 Kaabo  Varde Cabo Verde 529.63 -600 480 480 360 22.5    

7897.29 Balocistaan is noT Paakistaan Max. Skor 25 % faor  Seshils, Min. iz -31.25% Brunei.    

   

61 Maaldivs Maldies 531.517 -500 200 0 -300 -18.75    

62 Maaltaa Malta 549.011 -600 450 400 250 15.625    

63 Westarn Sahaaraa 610.813 -600 0 0 -600 -37.5    

64 Montenigro 626.233 -600 480 450 330 20.625    

65 Surinaame 645.256 350 460 480 1290 80.625 4. Vedik desh    

66 Laxembarg Luembour 687.448 -600 480 480 360 22.5    

67 Makaao Macao 723.188 -600 450 450 300 18.75    

68 Bhutaan 802.214 -100 490 500 890 55.625 6. Vedik desh    

69 Guyanaa 840.89 400 480 485 1365 85.3125 2.Vedik desh    

70 Solomon Isls 13913.9 0 0    

Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar 0 Tippani/ Rimaarks    

71 Riunion Reumion 886.298 -600 450 450 300 18.75    

72 Komoros Comoros 899.01 -600 450 450 300 18.75    

73 Fiji 937.287 430 490 480 1400 87.5 1. Vedik desh    

74 Djibouti 1199.46 -600 430 450 280 17.5    

75 Maurisas Mauritius 1265.06 450 480 410 1340 83.75 3. Vedik desh    

76 Eswaatini 1269.86 -600 440 480 320 20    

77 Estoniaa 1331.06 -600 480 490 370 23.125    

78 Saaipras Cyprus 1382.33 -600 480 480 360 22.5    

79 Timor Leste 1436.92 -600 480 480 360 22.5    

80 Trinidaad & Tubaego 1513.27 300 490 470 1260 78.75 5. Vedik desh    

KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor % Tippani/ Rimaarks    

81 Bahraain 1675.57 -450 150 150 -150 -9.375    

82 North Makedoniaa 1804.06 -600 350 350 100 6.25    

83 Latviaa 1835.94 -600 150 150 -300 -18.75    

84 Ekwetorial Guinaa Equatorial Guina 1984.47 -600 450 450 300 18.75    

85 Sloveniaa 2114.57 -600 500 480 380 23.75    

86 Guinaa Bissau 2297.81 -600 250 260 -90 -5.625    

87 Lesotho 2389.34 -600 480 480 360 22.5    

88 Botswaanaa 2603.39 -600 450 480 330 20.625    

89 Gabon 2647.4 -600 440 430 270 16.875    

90 Albaaniaa 2751.03 -600 200 240 -160 -10    

   

91 Lithuaaniaa 2797.34 -600 480 480 360 22.5    

92 Jamaikaa 2833.4 -560 490 470 400 25    

93 Gaambiaa Gambia 2884.08 -600 25 15 -560 -35    

94 Armeniaa 2930.92 -600 485 470 355 22.1875    

95 Moldoaa 2961.25 -600 480 480 360 22.5    

96 Bosniaa Harzgoinaa 3114.24 -600 245 240 -115 -7.1875    

97 Naamibiaa 3153.25 -600 450 450 300 18.75    

98 Katar Qatar 3173.56 -520 26 100 -394 -24.625    

99 Puerto Riko 3222.69 -600 480 470 350 21.875    

100 Urugue 3382.54 -600 480 480 360 22.5    

KramSankhyaa KanTri Country K Janasankhyaa SatyaAhinsaa Aadar Sab ke NaariAadar Praaptaanka Skor %    

101 Mongoliaa 3556.8 -270 500 490 720 45    

102 Eritriaa 3682.67 -330 275 275 220 13.75    

103 Jeorjiaa Georgia 3804.64 -600 450 480 330 20.625    

104 Kroesiaa Croesia 3822.35 -600 450 480 330 20.625    

105 Panaamaa 4625.72 -600 450 480 330 20.625    

106 Kuwait 5102.77 -510 300 125 -85 -5.3125    

107 Kostaa Rikaa Costa Reica 5174.8 -600 480 480 360 22.5    

108 Niu Zeelaend New Zealand 5287.48 -564 470 425 331 20.6875    

109 Aayarlaend Ireland 5356.95 -559.2 470 493 403.8 25.2375    

110 Slovaakiaa Slovakia 5451.43 -600 480 480 360 22.5    

   

111 Mauritaaniaa 5461.32 -600 480 480 360 22.5    

112 Finlaend 5621.79 -549 462.5 490 403.5 25.2188    

113 Norwe 5652.99 -550 488 485 423 26.4375    

114 Omaan 5671.46 -600 70 70 -460 -28.75    

115 Palestaain 5692.79 -600 65 10 -525 -32.813    

116 Sentral Afrikan Rep. Central Afrikan Republic 5698.98 -600 430 425 255 15.9375    

117 Laaiberiaa Liberia 5853.95 -600 480 480 360 22.5    

118 Lebanon 5897.47 -408 160 160 -88 -5.5    

119 Singaapur 5905.75 -432 330 420 318 19.875    

120 Denmaark 5905.75 -580 485 490 395 24.6875    

 



>> Maeximam Skor iz 87.8 % faor Fiji, da TopmosT "Vaidik KonTri" among 120 LeesT PopuleTeD KonTieez.

> Mimimam Skor iz -37.5% faor Westarn Sahaaraa.



Aanshik Veda Trilingual 23.2.2026


No comments:

Post a Comment